Koko Fennica.Net lyhyesti
|
| Käyttäjäprofiili kaikista Fennica.Net:in käyttäjistä. |
|
| | Alle 18 | 8 % | |
| 18-24 | 27 % | |
| 25-34 | 28 % | |
| 35-44 | 18 % | |
| 45-54 | 12 % | |
| Yli 55 | 3 % | |
|
|
| | Yksi henkilö | 25 % | |
| Kaksi henkeä | 29 % | |
| Kolme henkeä | 15 % | |
| Neljä henkeä | 16 % | |
| Viisi henkeä | 8 % | |
| Kuusi tai useampia henkilöitä | 4 % | |
|
|
| | Johtavassa asemassa | 5 % | |
| Ylempi toimihenkilö | 8 % | |
| Toimihenkilö | 16 % | |
| Asiantuntija | 7 % | |
| Yrittäjä | 5 % | |
| Työntekijä | 10 % | |
| Opiskelija | 39 % | |
| Muu | 6 % | |
|
|
| | Yleisjohto | 8 % | |
| Markkinointi | 8 % | |
| Hallinto | 10 % | |
| Koulutus | 9 % | |
| Atk | 12 % | |
| Tutkimus | 10 % | |
| Tuotanto / palvelun toteuttaminen | 19 % | |
| Muu | 20 % | |
|
|
| | alle 6.700 e | 31 % | |
| 6.700-13.399 e | 10 % | |
| 13.400 e -19.999 e | 16 % | |
| 20.000-25.999 e | 19 % | |
| 26.000-39999 e | 15 % | |
| yli 40.000 e | 6 % | |
|
|
| | Yliopisto, korkeakoulu | 34 % | |
| Teknillinen koulu/opisto | 12 % | |
| Kaupallinen koulu/opisto | 18 % | |
| Lukio/ammatti/peruskoulu | 35 % | |
|
|
| | Käyttää hankkiessaan tietoa tuotteista ja palveluista joiden hankintaan vaikuttaa yksityishenkilöna | 73 % | |
| Käyttää hankkiessaan tietoa tuotteista ja palveluista joiden hankintaan vaikuttaa työssä | 43 % | |
|
|
Lähde: Fennica.Net Käyttäjätutkimukset 1998-2000
|
|
|
Fennica.Net:issä voit kohdentaa mainontasi 14 aihekanavan ja 21 maakuntiin pohjautuvan aluekanavan mukaisesti. Aihekanavien yleisesittelyn löydät täältä. Tarkat tiedot aukeavat klikkaamalla kanavaa.
Koko Fennica.Net
Business
Harrasteet
Ihmiset ja elämä
Julkiset palvelut
Kauneus ja Terveys
Koti ja asuminen
Koulutus ja tieteet
Matkailu ja maailma
Taiteet ja kulttuuri
Tietokoneet ja Internet
Urheilu
Uutiset ja viestintä
Viihde
Aluekanavat
Ahvenanmaa,
Etelä-Karjala,
Etelä-Pohjanmaa,
Etelä-Savo,
Häme,
Itä-Uusimaa,
Kainuu,
Keski-Pohjanmaa,
Keski-Suomi,
Kymenlaakso,
Lappi,
Pirkanmaa,
Pohjanmaa,
Pohjois-Karjala,
Pohjois-Pohjanmaa,
Pohjois-Savo,
Päijät-Häme,
Satakunta,
Uusimaa ja Varsinais-Suomi.
|
|
|