Fennica.Net Kauneus ja Terveys lyhyesti
|
| Erityisesti nuoret naiset tavoittava kanava. Naisia on Kauneus ja Terveys-kanavan käyttäjistä 72%. Suurin ikäryhmä 18-24 vuotta (41%) ja alle 34-vuotiaita 77%. Elää tavallista harvemmin yksin. Runsaasti opiskelijoita. Työssä olevista noin puolet julkisella sektorilla, yleisimmin yleisjohto-, markkinointi- ja atk-tehtävissä. |
|
| | Alle 18 | 18 % | |
| 18-24 | 41 % | |
| 25-34 | 18 % | |
| 35-44 | 9 % | |
| 45-54 | 9 % | |
| Yli 55 | 2 % | |
|
|
| | Yksi henkilö | 15 % | |
| Kaksi henkeä | 32 % | |
| Kolme henkeä | 13 % | |
| Neljä henkeä | 22 % | |
| Viisi henkeä | 6 % | |
| Kuusi tai useampia henkilöitä | 9 % | |
|
|
| | Johtavassa asemassa | 6 % | |
| Ylempi toimihenkilö | 4 % | |
| Toimihenkilö | 9 % | |
| Asiantuntija | 3 % | |
| Yrittäjä | 2 % | |
| Työntekijä | 8 % | |
| Opiskelija | 61 % | |
| Muu | 3 % | |
|
|
| | Yleisjohto | 14 % | |
| Markkinointi | 11 % | |
| Hallinto | 8 % | |
| Koulutus | 8 % | |
| Atk | 11 % | |
| Tutkimus | 5 % | |
| Tuotanto / palvelun toteuttaminen | 5 % | |
| Muu | 34 % | |
|
|
| | alle 6.700 e | 42 % | |
| 6.700-13.399 e | 14 % | |
| 13.400 e -19.999 e | 16 % | |
| 20.000-25.999 e | 10 % | |
| 26.000-39999 e | 9 % | |
| yli 40.000 e | 6 % | |
|
|
| | Yliopisto, korkeakoulu | 26 % | |
| Teknillinen koulu/opisto | 6 % | |
| Kaupallinen koulu/opisto | 16 % | |
| Lukio/ammatti/peruskoulu | 50 % | |
|
|
| | Käyttää hankkiessaan tietoa tuotteista ja palveluista joiden hankintaan vaikuttaa yksityishenkilöna | 86 % | |
| Käyttää hankkiessaan tietoa tuotteista ja palveluista joiden hankintaan vaikuttaa työssä | 29 % | |
|
|
Lähde: Fennica.Net Käyttäjätutkimukset 1998-2000
|
|
|
Fennica.Net:issä voit kohdentaa mainontasi 14 aihekanavan ja 21 maakuntiin pohjautuvan aluekanavan mukaisesti. Aihekanavien yleisesittelyn löydät täältä. Tarkat tiedot aukeavat klikkaamalla kanavaa.
Koko Fennica.Net
Business
Harrasteet
Ihmiset ja elämä
Julkiset palvelut
Kauneus ja Terveys
Koti ja asuminen
Koulutus ja tieteet
Matkailu ja maailma
Taiteet ja kulttuuri
Tietokoneet ja Internet
Urheilu
Uutiset ja viestintä
Viihde
Aluekanavat
Ahvenanmaa,
Etelä-Karjala,
Etelä-Pohjanmaa,
Etelä-Savo,
Häme,
Itä-Uusimaa,
Kainuu,
Keski-Pohjanmaa,
Keski-Suomi,
Kymenlaakso,
Lappi,
Pirkanmaa,
Pohjanmaa,
Pohjois-Karjala,
Pohjois-Pohjanmaa,
Pohjois-Savo,
Päijät-Häme,
Satakunta,
Uusimaa ja Varsinais-Suomi.
|
|
|