Fennica.Net Matkailu lyhyesti
|
| Matkailusta kiinnostuneet Fennica.Net:in käyttäjät ovat keskimääräistä Fennica.Net:in käyttäjää tavallista useammin 18-34-vuotiaita ja kahden hengen taloudessa eläviä opiskelijoita. Enemmistö heistä (61%) naisia. Koko Fennica.Net:iin verrattuna kaksi kertaa enemmän yli 40.000 e vuodessa ansaitsevia. |
|
| | Alle 18 | 10 % | |
| 18-24 | 29 % | |
| 25-34 | 28 % | |
| 35-44 | 18 % | |
| 45-54 | 9 % | |
| Yli 55 | 3 % | |
|
|
| | Yksi henkilö | 25 % | |
| Kaksi henkeä | 34 % | |
| Kolme henkeä | 12 % | |
| Neljä henkeä | 14 % | |
| Viisi henkeä | 6 % | |
| Kuusi tai useampia henkilöitä | 6 % | |
|
|
| | Johtavassa asemassa | 6 % | |
| Ylempi toimihenkilö | 10 % | |
| Toimihenkilö | 18 % | |
| Asiantuntija | 5 % | |
| Yrittäjä | 3 % | |
| Työntekijä | 9 % | |
| Opiskelija | 44 % | |
| Muu | 2 % | |
|
|
| | Yleisjohto | 9 % | |
| Markkinointi | 12 % | |
| Hallinto | 9 % | |
| Koulutus | 7 % | |
| Atk | 11 % | |
| Tutkimus | 7 % | |
| Tuotanto / palvelun toteuttaminen | 26 % | |
| Muu | 16 % | |
|
|
| | alle 6.700 e | 35 % | |
| 6.700-13.399 e | 9 % | |
| 13.400 e -19.999 e | 14 % | |
| 20.000-25.999 e | 15 % | |
| 26.000-39999 e | 14 % | |
| yli 40.000 e | 10 % | |
|
|
| | Yliopisto, korkeakoulu | 33 % | |
| Teknillinen koulu/opisto | 8 % | |
| Kaupallinen koulu/opisto | 22 % | |
| Lukio/ammatti/peruskoulu | 34 % | |
|
|
| | Käyttää hankkiessaan tietoa tuotteista ja palveluista joiden hankintaan vaikuttaa yksityishenkilöna | 81 % | |
| Käyttää hankkiessaan tietoa tuotteista ja palveluista joiden hankintaan vaikuttaa työssä | 44 % | |
|
|
Lähde: Fennica.Net Käyttäjätutkimukset 1998-2000
|
|
|
Fennica.Net:issä voit kohdentaa mainontasi 14 aihekanavan ja 21 maakuntiin pohjautuvan aluekanavan mukaisesti. Aihekanavien yleisesittelyn löydät täältä. Tarkat tiedot aukeavat klikkaamalla kanavaa.
Koko Fennica.Net
Business
Harrasteet
Ihmiset ja elämä
Julkiset palvelut
Kauneus ja Terveys
Koti ja asuminen
Koulutus ja tieteet
Matkailu ja maailma
Taiteet ja kulttuuri
Tietokoneet ja Internet
Urheilu
Uutiset ja viestintä
Viihde
Aluekanavat
Ahvenanmaa,
Etelä-Karjala,
Etelä-Pohjanmaa,
Etelä-Savo,
Häme,
Itä-Uusimaa,
Kainuu,
Keski-Pohjanmaa,
Keski-Suomi,
Kymenlaakso,
Lappi,
Pirkanmaa,
Pohjanmaa,
Pohjois-Karjala,
Pohjois-Pohjanmaa,
Pohjois-Savo,
Päijät-Häme,
Satakunta,
Uusimaa ja Varsinais-Suomi.
|
|
|