Fennica.Net Uutiset ja viestintä lyhyesti
|
| Miesvoittoinen (68%) kanava jonka käyttäjät ovat yleisimmin 35-44 vuotiaita, hieman vanhempia kuin koko Fennica.Net:issa keskimäärin. Yleisin talouden koko yksi henkilö. Vuositulot tavallista useammin yli 26.000 e. |
|
| | Alle 18 | 6 % | |
| 18-24 | 25 % | |
| 25-34 | 24 % | |
| 35-44 | 27 % | |
| 45-54 | 13 % | |
| Yli 55 | 2 % | |
|
|
| | Yksi henkilö | 30 % | |
| Kaksi henkeä | 24 % | |
| Kolme henkeä | 12 % | |
| Neljä henkeä | 20 % | |
| Viisi henkeä | 4 % | |
| Kuusi tai useampia henkilöitä | 7 % | |
|
|
| | Johtavassa asemassa | 7 % | |
| Ylempi toimihenkilö | 10 % | |
| Toimihenkilö | 18 % | |
| Asiantuntija | 10 % | |
| Yrittäjä | 5 % | |
| Työntekijä | 9 % | |
| Opiskelija | 31 % | |
| Muu | 7 % | |
|
|
| | Yleisjohto | 13 % | |
| Markkinointi | 4 % | |
| Hallinto | 11 % | |
| Koulutus | 4 % | |
| Atk | 11 % | |
| Tutkimus | 10 % | |
| Tuotanto / palvelun toteuttaminen | 14 % | |
| Muu | 28 % | |
|
|
| | alle 6.700 e | 26 % | |
| 6.700-13.399 e | 10 % | |
| 13.400 e -19.999 e | 16 % | |
| 20.000-25.999 e | 19 % | |
| 26.000-39999 e | 21 % | |
| yli 40.000 e | 6 % | |
|
|
| | Yliopisto, korkeakoulu | 35 % | |
| Teknillinen koulu/opisto | 14 % | |
| Kaupallinen koulu/opisto | 18 % | |
| Lukio/ammatti/peruskoulu | 31 % | |
|
|
| | Käyttää hankkiessaan tietoa tuotteista ja palveluista joiden hankintaan vaikuttaa yksityishenkilöna | 81 % | |
| Käyttää hankkiessaan tietoa tuotteista ja palveluista joiden hankintaan vaikuttaa työssä | 49 % | |
|
|
Lähde: Fennica.Net Käyttäjätutkimukset 1998-2000
|
|
|
Fennica.Net:issä voit kohdentaa mainontasi 14 aihekanavan ja 21 maakuntiin pohjautuvan aluekanavan mukaisesti. Aihekanavien yleisesittelyn löydät täältä. Tarkat tiedot aukeavat klikkaamalla kanavaa.
Koko Fennica.Net
Business
Harrasteet
Ihmiset ja elämä
Julkiset palvelut
Kauneus ja Terveys
Koti ja asuminen
Koulutus ja tieteet
Matkailu ja maailma
Taiteet ja kulttuuri
Tietokoneet ja Internet
Urheilu
Uutiset ja viestintä
Viihde
Aluekanavat
Ahvenanmaa,
Etelä-Karjala,
Etelä-Pohjanmaa,
Etelä-Savo,
Häme,
Itä-Uusimaa,
Kainuu,
Keski-Pohjanmaa,
Keski-Suomi,
Kymenlaakso,
Lappi,
Pirkanmaa,
Pohjanmaa,
Pohjois-Karjala,
Pohjois-Pohjanmaa,
Pohjois-Savo,
Päijät-Häme,
Satakunta,
Uusimaa ja Varsinais-Suomi.
|
|
|