Fennica.Net Tietokoneet ja Internet lyhyesti
|
| Noin kaksi kolmesta käyttäjästä miehiä. Suurin ikäryhmä 25-34 vuotta. Yli kaksi kertaa tavallista Fennica.Net:in käyttäjää todennäköisemmin atk-tehtävissä ja tietotekniikka-alan yrityksessä. |
|
| | Alle 18 | 10 % | |
| 18-24 | 25 % | |
| 25-34 | 30 % | |
| 35-44 | 19 % | |
| 45-54 | 11 % | |
| Yli 55 | 3 % | |
|
|
| | Yksi henkilö | 24 % | |
| Kaksi henkeä | 27 % | |
| Kolme henkeä | 15 % | |
| Neljä henkeä | 17 % | |
| Viisi henkeä | 11 % | |
| Kuusi tai useampia henkilöitä | 4 % | |
|
|
| | Johtavassa asemassa | 6 % | |
| Ylempi toimihenkilö | 6 % | |
| Toimihenkilö | 15 % | |
| Asiantuntija | 5 % | |
| Yrittäjä | 7 % | |
| Työntekijä | 13 % | |
| Opiskelija | 38 % | |
| Muu | 7 % | |
|
|
| | Yleisjohto | 7 % | |
| Markkinointi | 6 % | |
| Hallinto | 6 % | |
| Koulutus | 6 % | |
| Atk | 26 % | |
| Tutkimus | 5 % | |
| Tuotanto / palvelun toteuttaminen | 21 % | |
| Muu | 19 % | |
|
|
| | alle 6.700 e | 29 % | |
| 6.700-13.399 e | 12 % | |
| 13.400 e -19.999 e | 19 % | |
| 20.000-25.999 e | 18 % | |
| 26.000-39999 e | 13 % | |
| yli 40.000 e | 5 % | |
|
|
| | Yliopisto, korkeakoulu | 24 % | |
| Teknillinen koulu/opisto | 11 % | |
| Kaupallinen koulu/opisto | 23 % | |
| Lukio/ammatti/peruskoulu | 41 % | |
|
|
| | Käyttää hankkiessaan tietoa tuotteista ja palveluista joiden hankintaan vaikuttaa yksityishenkilöna | 85 % | |
| Käyttää hankkiessaan tietoa tuotteista ja palveluista joiden hankintaan vaikuttaa työssä | 49 % | |
|
|
Lähde: Fennica.Net Käyttäjätutkimukset 1998-2000
|
|
|
Fennica.Net:issä voit kohdentaa mainontasi 14 aihekanavan ja 21 maakuntiin pohjautuvan aluekanavan mukaisesti. Aihekanavien yleisesittelyn löydät täältä. Tarkat tiedot aukeavat klikkaamalla kanavaa.
Koko Fennica.Net
Business
Harrasteet
Ihmiset ja elämä
Julkiset palvelut
Kauneus ja Terveys
Koti ja asuminen
Koulutus ja tieteet
Matkailu ja maailma
Taiteet ja kulttuuri
Tietokoneet ja Internet
Urheilu
Uutiset ja viestintä
Viihde
Aluekanavat
Ahvenanmaa,
Etelä-Karjala,
Etelä-Pohjanmaa,
Etelä-Savo,
Häme,
Itä-Uusimaa,
Kainuu,
Keski-Pohjanmaa,
Keski-Suomi,
Kymenlaakso,
Lappi,
Pirkanmaa,
Pohjanmaa,
Pohjois-Karjala,
Pohjois-Pohjanmaa,
Pohjois-Savo,
Päijät-Häme,
Satakunta,
Uusimaa ja Varsinais-Suomi.
|
|
|