Fennica.Net Taiteet ja kulttuuri lyhyesti
|
| Erityisesti nuorten aikuisten sinkkunaisten kiinnostuksen kohde. Käyttäjistä kaksi kolmannesta naisia. Tavallista yleisimmin yhden hengen taloudessa (35%). Yleisin ikäryhmä 18-24 vuotta (32%). Kaksi kertaa tavallista Fennica.Net:in käyttäjää todennäköisemmin markkinointitehtävissä ja markkinointi- ja viestintäalan yrityksessä. Korkeakoulutasoinen koulutus 45%:lla. |
|
| | Alle 18 | 11 % | |
| 18-24 | 32 % | |
| 25-34 | 23 % | |
| 35-44 | 17 % | |
| 45-54 | 13 % | |
| Yli 55 | 1 % | |
|
|
| | Yksi henkilö | 35 % | |
| Kaksi henkeä | 26 % | |
| Kolme henkeä | 7 % | |
| Neljä henkeä | 17 % | |
| Viisi henkeä | 4 % | |
| Kuusi tai useampia henkilöitä | 9 % | |
|
|
| | Johtavassa asemassa | 5 % | |
| Ylempi toimihenkilö | 5 % | |
| Toimihenkilö | 21 % | |
| Asiantuntija | 5 % | |
| Yrittäjä | 4 % | |
| Työntekijä | 8 % | |
| Opiskelija | 43 % | |
| Muu | 4 % | |
|
|
| | Yleisjohto | 5 % | |
| Markkinointi | 18 % | |
| Hallinto | 5 % | |
| Koulutus | 16 % | |
| Atk | 7 % | |
| Tutkimus | 11 % | |
| Tuotanto / palvelun toteuttaminen | 18 % | |
| Muu | 16 % | |
|
|
| | alle 6.700 e | 32 % | |
| 6.700-13.399 e | 10 % | |
| 13.400 e -19.999 e | 19 % | |
| 20.000-25.999 e | 16 % | |
| 26.000-39999 e | 12 % | |
| yli 40.000 e | 8 % | |
|
|
| | Yliopisto, korkeakoulu | 45 % | |
| Teknillinen koulu/opisto | 6 % | |
| Kaupallinen koulu/opisto | 11 % | |
| Lukio/ammatti/peruskoulu | 35 % | |
|
|
| | Käyttää hankkiessaan tietoa tuotteista ja palveluista joiden hankintaan vaikuttaa yksityishenkilöna | 76 % | |
| Käyttää hankkiessaan tietoa tuotteista ja palveluista joiden hankintaan vaikuttaa työssä | 47 % | |
|
|
Lähde: Fennica.Net Käyttäjätutkimukset 1998-2000
|
|
|
Fennica.Net:issä voit kohdentaa mainontasi 14 aihekanavan ja 21 maakuntiin pohjautuvan aluekanavan mukaisesti. Aihekanavien yleisesittelyn löydät täältä. Tarkat tiedot aukeavat klikkaamalla kanavaa.
Koko Fennica.Net
Business
Harrasteet
Ihmiset ja elämä
Julkiset palvelut
Kauneus ja Terveys
Koti ja asuminen
Koulutus ja tieteet
Matkailu ja maailma
Taiteet ja kulttuuri
Tietokoneet ja Internet
Urheilu
Uutiset ja viestintä
Viihde
Aluekanavat
Ahvenanmaa,
Etelä-Karjala,
Etelä-Pohjanmaa,
Etelä-Savo,
Häme,
Itä-Uusimaa,
Kainuu,
Keski-Pohjanmaa,
Keski-Suomi,
Kymenlaakso,
Lappi,
Pirkanmaa,
Pohjanmaa,
Pohjois-Karjala,
Pohjois-Pohjanmaa,
Pohjois-Savo,
Päijät-Häme,
Satakunta,
Uusimaa ja Varsinais-Suomi.
|
|
|